⚽ Hoş Geldiniz!
Lige katılmak ve takımınızı yönetmek için giriş yapın.
Henüz hesabınız veya takımınız yok mu?
📝 Hemen Kayıt Ol & Takım Kur🏆 Puan Durumu (Süper Lig) ➔
| # | Takım | O | G | B | M | P | AV | AG | YG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🛡️ | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 35 | 41 | 6 |
| 2 | 🛡️ | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 30 | 33 | 3 |
| 3 | 🛡️ | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 17 | 25 | 8 |
| 4 | 🛡️ | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 20 | 22 | 2 |
| 5 |
|
15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 31 | 43 | 12 |
| 6 | 🔥 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 17 | 29 | 12 |
| 7 | 🔥 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 12 | 18 | 6 |
| 8 | 🛡️ | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 16 | 26 | 10 |
| 9 | 🛡️ | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | -12 | 7 | 19 |
| 10 | ⚡ | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | -8 | 14 | 22 |
| 11 | ⚡ | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | -7 | 7 | 14 |
| 12 | 🛡️ | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | -18 | 14 | 32 |
| 13 | 🏆 | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | -7 | 10 | 17 |
| 14 | 🛡️ | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | -28 | 6 | 34 |
| 15 | 🛡️ | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 | -16 | 3 | 19 |
| 16 | 🔥 | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | -26 | 6 | 32 |
| 17 | ⭐ | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | -27 | 4 | 31 |
| 18 | 🛡️ | 15 | 0 | 2 | 13 | 2 | -29 | 3 | 32 |
Üst Lige Yükselme
Küme Düşme
Takımınız