⚽ Hoş Geldiniz!
Lige katılmak ve takımınızı yönetmek için giriş yapın.
Henüz hesabınız veya takımınız yok mu?
📝 Hemen Kayıt Ol & Takım Kur🏆 Puan Durumu (Süper Lig) ➔
| # | Takım | O | G | B | M | P | AV | AG | YG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🛡️ | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | 🛡️ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 5 | 2 |
| 3 | ⚡ | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 5 | 2 |
| 4 | 🔥 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | 🛡️ | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 |
| 6 | 🛡️ | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 |
| 7 |
|
5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 4 |
| 8 | 🔥 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 |
| 9 | 🛡️ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | -1 | 3 | 4 |
| 10 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 6 | -1 | 4 | 5 |
| 11 | 🛡️ | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ⭐ | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | -1 | 1 | 2 |
| 13 | 🛡️ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -3 | 2 | 5 |
| 14 |
|
5 | 0 | 3 | 2 | 3 | -2 | 0 | 2 |
| 15 | 🛡️ | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | -3 | 2 | 5 |
| 16 | 🛡️ | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | -4 | 2 | 6 |
| 17 | 🛡️ | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | -4 | 1 | 5 |
| 18 | 🏆 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | -4 | 1 | 5 |
Üst Lige Yükselme
Küme Düşme
Takımınız