⚽ Hoş Geldiniz!
Lige katılmak ve takımınızı yönetmek için giriş yapın.
Henüz hesabınız veya takımınız yok mu?
📝 Hemen Kayıt Ol & Takım Kur🏆 Puan Durumu (Süper Lig) ➔
| # | Takım | O | G | B | M | P | AV | AG | YG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🛡️ | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 26 | 31 | 5 |
| 2 | ⭐ | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 24 | 34 | 10 |
| 3 | 🛡️ | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 21 | 26 | 5 |
| 4 | 🛡️ | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 21 | 24 | 3 |
| 5 | ⚡ | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 17 | 22 | 5 |
| 6 | 🔥 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 11 | 16 | 5 |
| 7 | ⚡ | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 14 | 25 | 11 |
| 8 | 🛡️ | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 4 | 14 | 10 |
| 9 | 🛡️ | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | -1 | 13 | 14 |
| 10 | 🏆 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | -10 | 15 | 25 |
| 11 | 🛡️ | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | -5 | 11 | 16 |
| 12 | 🔥 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | -5 | 7 | 12 |
| 13 | 🛡️ | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | -9 | 5 | 14 |
| 14 | 🛡️ | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | -12 | 9 | 21 |
| 15 | 🛡️ | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | -25 | 5 | 30 |
| 16 | 🏆 | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | -21 | 2 | 23 |
| 17 | 🛡️ | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | -28 | 5 | 33 |
| 18 | 🛡️ | 15 | 0 | 2 | 13 | 2 | -22 | 2 | 24 |
Üst Lige Yükselme
Küme Düşme
Takımınız